CASH TOWARDS ACCRUAL  | ACCRUAL  | 
Penyusutan Aset Tetap  Tidak diuraikan dalam kerangka konseptual  Entitas Pelaporan  Belum ada uraian mengenai Entitas Akuntansi   | Penyusutan Aset Tetap  Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah,  mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par 16)  Entitas Akuntansi dan Pelaporan  Terdapat uraian mengenai Entitas Akuntansi disamping Entitas Pelaporan (Par 21)  | 
Entitas Pelaporan  Entitas Pelaporan meliputi:  Pemerintah Pusat;   Pemerintah Daerah; dan   Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan Per-UU-an (Par 19)  Peranan Laporan Keuangan  Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:  - Akuntabilitas;  - Manajemen;  - Transparansi; dan  - Keseimbangan antar generasi  (Par 22)  | Entitas Pelaporan  Selain sebagaimana disebutkan pada CTA, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat (Par 22)  Peranan Laporan Keuangan  Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:  - Akuntabilitas;  - Manajemen;  - Transparansi; dan  - Keseimbangan antar generasi  - Evaluasi Kinerja (Par 25)  | 
Komponen Laporan Keuangan  Laporan Keuangan Pokok   LRA  Neraca   LAK   CaLK (Par 25)  Laporan yang Bersifat optional   Laporan Kinerja Keuangan (LKK)   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  (par 26)   | Komponen Laporan Keuangan  Laporan Keuangan Pokok   LRA   Laporan Perubahan SAL   Neraca   Laporan Operasional (LO)   LAK   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)   CaLK (Par 28)   | 
Basis Akuntansi  Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA  Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par 39)  | Basis Akuntansi  Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42)  Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.  Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44)  | 
Unsur Laporan Keuangan  a. LRA   Pendapatan   Belanja   Transfer   Pembiayaan  b. Neraca   Aset  Kewajiban   Ekuitas Dana (Ekuitas dana lancar,  investasi dan dana cadangan)  (Par 57-77)   | Unsur Laporan Keuangan  Laporan Pelaksanaan Anggaran  a. LRA   Pendapatan-LRA   Belanja   Transfer   Pembiayaan  b. Laporan Perubahan SAL  Laporan Finansial  a. Neraca   Aset   Kewajiban   Ekuitas  (Par 60-83)  | 
Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)  c. Laporan Kinerja Keuangan  Laporan realisasi pendapatan (basis akrual) & belanja (basis akrual) – bersifat OPTIONAL  d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya - bersifat OPTIONAL  e. Laporan Arus Kas   Penerimaan Kas   Pengeluaran Kas  f. CaLK  | Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)  b. Laporan Operasional (LO)   Pendapatan-LO   Beban   Transfer   Pos Luar Biasa  c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya  d. Laporan Arus Kas   Penerimaan Kas   Pengeluaran Kas  e. CalK  | 
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan  Pengakuan Pendapatan (Par 88)  Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.  Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.  Pengakuan Belanja (Par 89)  Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.  Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan  | Pengakuan Unsur Laporan Keuangan  Pengakuan Pendapatan (Par 95)  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan  Pengakuan Belanja dan Beban (Par96-97)  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan  | 
Pengukuran Unsur Laporan Keuangan  Menggunakan nilai perolehan Historis.  Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal  (Par 90)  | Pengukuran Unsur Laporan Keuangan  Menggunakan nilai perolehan Historis.  Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut  Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.  (Par 98)   | 

Tidak ada komentar:
Posting Komentar