PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  | APBN  | APBN-P  | |
2011 (Triliun)  | 2010 (Triliun)  | ||
Pendapatan  Negara  | 1.104,9  | 992,4  | |
-  | Pen. Perpajakan  | 850,3  | 743,3  | 
-  | Pen. Bukan Pajak  | 250,9  | 247,2  | 
-  | Hibah  | 3,7  | 1,9  | 
Belanja Negara  | 1.229,6  | 1.126,1  | |
-  | Belanja Pem. Pusat  | 836,6  | 781,5  | 
-  | Transfer Ke Daerah  | 393,0  | 344,6  | 
Pembiayaan  | 124,7  | 133,7  | |
-  | Dalam negeri  | 125,3  | 133,9  | 
-  | Luar Negeri  | (0,6)  | (0,2)  | 
ASUMSI MAKRO  | APBN  | APBN-P  | |
2011   | 2010   | ||
-  | PDB (Triliun Rp)  | 7.019,9  | 6.253,8  | 
-  | Pertmbhn Ek.(%)  | 6,4  | 5,8  | 
-  | Inflasi (%)  | 5,3  | 5,3  | 
-  | Kurs ($/Rp)  | 9.250,0  | 9.200,0  | 
-  | SBI 3 bln (%)  | 6,5  | 6,5  | 
-  | 80,0  | 80,0  | |
-  | Lift. Mnyk (Jt.brl/hr)  | 0.970  | 0.965  | 
Kamis, 30 Desember 2010
PERBANDINGAN APBN DAN ASUMSI MAKRO APBN 2011 DAN 2010
Berikut adalah perbandingan APBN dan Asumsi Makro APBN 2011 dan 2010:
TRADING DAN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
SAATNYA MENGHASILKAN UANG DARI PASAR UANG http://alpari-forex.org/id/?partner_id=1246641
- 
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Un...
 - 
BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredi...
 - 
Pada kesempatan ini kita mulai belajar SAK ETAP, ruang lingkup SAK ETAP telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, pada tayangan kali ini ak...
 - 
Dalam melakukan audit, auditor dibatasi oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya untuk melakukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaks...
 - 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar ...
 
