Bagaimana perbandingan gaji PNS yang terendah dan tertinggi apakah sudah ideal saat ini, berdasarkan sejarah masa lalu perbandingan yang paling tinggi adalah 1:25, bagaimana perbandingan pada saat ini? Lihat PP 11 Tahun 2011
No  | Peraturan  | TMT  | Gaji Pokok  | Rasio  | |
Terendah  | Tertinggi  |   ||||
1  | <><>>PGP 1948  | <><>>01/05/1948  | <><>>45   | <><>>750   | <><>>1:16,7  | <><>>
2  | <><>>PGPN 1955  | <><>>01/10/1955  | <><>>135   | <><>>2.700   | <><>>1:20  | <><>>
3  | <><>>PGPN 1961  | <><>>01/01/1961  | <><>>200   | <><>>4.000   | <><>>1:20  | <><>>
4  | <><>>PGPS 1968  | <><>>01/01/1968  | <><>>400   | <><>>10.000   | <><>>1:25  | <><>>
5  | <><>>PGPS 1977  | <><>>01/04/1977  | <><>>12.000   | <><>>120.000     | <><>>1:10  | <><>>
6  | <><>>PP 15/1985  | <><>>01/04/1985  | <><>>33.200   | <><>>265.600     | <><>>1:8  | <><>>
7  | <><>>PP 51/1992  | <><>>01/04/1992  | <><>>51.000   | <><>>399.200     | <><>>1:7,8  | <><>>
8  | <><>>PP 15/1993  | <><>>01/04/1993  | <><>>78.000   | <><>>537.600     | <><>>1:6,8  | <><>>
9  | <><>>PP 6/1997  | <><>>01/04/1997  | <><>>135.000     | <><>>722.000     | <><>>1:5,3  | <><>>
10  | <><>>PP 26/2001  | <><>>01/01/2001  | <><>>500.000     | <><>>1.500.000     | <><>>1:3  | <><>>
11  | <><>>PP 25 2010  | <><>>01/01/2010  | <><>>1.095.000     | <><>>3.580.000     | <><>>1:3,3  | <><>>
12  | <><>>PP 11 2011  | <><>>01/01/2011  | <><>>1.175.000     | <><>>4.100.000     | <><>>1:3,5  |   

Tidak ada komentar:
Posting Komentar