KELAS JABATAN  | PERPRES 77  | PERPRES 76  | PERPRES 75  | PERPRES 74  | PERPRES 73  | 
BPKP  | BAPENNAS  | MENPAN  | MENHAN  | POLRI  | |
19  | -  | -  | -  | -  | -  | 
18  | 25.739.000  | 25.739.000  | -  | 21.649.000  | 21.305.000  | 
17  | 19.360.000  | 19.360.000  | 19.360.000  | 17.471.000  | 16.212.000  | 
16  | 14.131.000  | 14.131.000  | 14.131.000  | 12.942.000  | 11.790.000  | 
15  | 10.315.000  | 10.315.000  | 10.315.000  | 9.586.000  | 8.575.000  | 
14  | 7.529.000  | 7.529.000  | 7.529.000  | 7.101.000  | 6.236.000  | 
13  | 6.023.000  | 6.023.000  | 6.023.000  | 5.462.000  | 4.797.000  | 
12  | 4.819.000  | 4.819.000  | 4.819.000  | 4.202.000  | 3.690.000  | 
11  | 3.855.000  | 3.855.000  | 3.855.000  | 3.232.000  | 2.839.000  | 
10  | 3.352.000  | 3.352.000  | 3.352.000  | 2.693.000  | 2.271.000  | 
9  | 2.915.000  | 2.915.000  | 2.915.000  | 2.245.000  | 1.817.000  | 
8  | 2.535.000  | 2.535.000  | 2.535.000  | 1.870.000  | 1.453.000  | 
7  | 2.304.000  | 2.304.000  | 2.304.000  | 1.626.000  | 1.211.000  | 
6  | 2.095.000  | 2.095.000  | 2.095.000  | 1.414.000  | 1.010.000  | 
5  | 1.904.000  | 1.904.000  | 1.904.000  | 1.230.000  | 841.000  | 
4  | 1.814.000  | 1.814.000  | 1.814.000  | 1.118.000  | 731.000  | 
3  | 1.727.000  | 1.727.000  | 1.727.000  | 1.016.000  | 636.000  | 
2  | 1.645.000  | 1.645.000  | 1.645.000  | 924.000  | 553.000  | 
1  | 1.563.000  | 1.563.000  | 1.563.000  | -  | -  | 
KELAS JABATAN  | PERPRES 72  | PERPRES 71  | PERPRES 70  | PERPRES 69  | |
TNI  | MENKO KESRA  | POLKAM  | MENKO EK  | ||
19  | 29.226.000  | -  | -  | -  | |
18  | 21.649.000  | -  | -  | -  | |
17  | 17.471.000  | 22.264.000  | 22.264.000  | 22.264.000  | |
16  | 12.942.000  | 14.131.000  | 14.131.000  | 14.131.000  | |
15  | 9.586.000  | 10.315.000  | 10.315.000  | 10.315.000  | |
14  | 7.101.000  | 7.529.000  | 7.529.000  | 7.529.000  | |
13  | 5.462.000  | 6.023.000  | 6.023.000  | 6.023.000  | |
12  | 4.202.000  | 4.819.000  | 4.819.000  | 4.819.000  | |
11  | 3.232.000  | 3.855.000  | 3.855.000  | 3.855.000  | |
10  | 2.693.000  | 3.352.000  | 3.352.000  | 3.352.000  | |
9  | 2.245.000  | 2.915.000  | 2.915.000  | 2.915.000  | |
8  | 1.870.000  | 2.535.000  | 2.535.000  | 2.535.000  | |
7  | 1.626.000  | 2.304.000  | 2.304.000  | 2.304.000  | |
6  | 1.414.000  | 2.095.000  | 2.095.000  | 2.095.000  | |
5  | 1.230.000  | 1.905.000  | 1.905.000  | 1.905.000  | |
4  | 1.118.000  | 1.814.000  | 1.814.000  | 1.814.000  | |
3  | 1.016.000  | 1.727.000  | 1.727.000  | 1.727.000  | |
2  | 924.000  | 1.645.000  | 1.645.000  | 1.645.000  | |
1  | -  | 1.563.000  | 1.563.000  | 1.563.000  | 
Sabtu, 15 Januari 2011
PERBANDINGAN TUNJANGAN KINERJA 9 DEP/LEMBAGA/TNI/POLRI
TRADING DAN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
SAATNYA MENGHASILKAN UANG DARI PASAR UANG http://alpari-forex.org/id/?partner_id=1246641
- 
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Un...
 - 
BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredi...
 - 
Pada kesempatan ini kita mulai belajar SAK ETAP, ruang lingkup SAK ETAP telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, pada tayangan kali ini ak...
 - 
Dalam melakukan audit, auditor dibatasi oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya untuk melakukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaks...
 - 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar ...
 
