| BURSA | 29-Dec | 30-Dec | % | 
| IHSG | 3699.21 | 3711 | 0.32 | 
| Nikkei | 10309.9 | 10215.8 | -0.91 | 
| Nasdaq | 2662.88 | 2666.93 | 0.15 | 
| S&P 500 | 1258.51 | 1259.78 | 0.1 | 
| FTSE | 6008.92 | 5996.36 | -0.21 | 
| Hang Seng | 22757.2 | 22903.8 | 0.64 | 
| KLSE | 1520.92 | 1523.83 | 0.19 | 
| STI | 3194.69 | 3209.7 | 0.47 | 
| MATA UANG | 29-Dec | 30-Dec | % | 
| USD | 9014 | 8978 | -0.4 | 
| AUD | 9057.94 | 9130.19 | 0.8 | 
| JPY | 109.5 | 110.31 | 0.74 | 
| GBP | 13883.8 | 13925.79 | 0.3 | 
| MYR | 2915.51 | 2909.75 | -0.2 | 
| SGD | 6945.88 | 6941.95 | -0.06 | 
| HKD | 1158.32 | 1153.46 | -0.42 | 
| EUR | 11835 | 11872.97 | 0.32 | 
| CHF | 9476.46 | 9512.62 | 0.38 | 
| MINYAK | 29-Dec | 30-Dec | % | 
| Light Crude Oil | 91.38 | 91.12 | -0.28 | 
| Brent Crude Oil | 94.29 | 94.26 | -0.03 | 
| Opec Basket | 90.67 | 90.08 | -0.65 | 
| LOGAM | 29-Dec | 30-Dec | % | 
| Emas | 1404.9 | 1413.6 | 0.62 | 
| Perak | 30.22 | 30.74 | 1.7 | 
| Tembaga | 430.7 | 434.15 | 0.8 | 
| KOMODITI | 29-Dec | 30-Dec | % | 
| Coklat | 3065 | 3065 | 0 | 
| Jagung | 621 | 620.75 | -0.04 | 
| Gula | 34.39 | 33.83 | -1.63 | 
| Tepung | 796.5 | 852.25 | 7 | 
| BAHAN POKOK | 28-Dec | 29-Dec | % | 
| Beras | 7186 | 7200 | 0.19 | 
| Gula Pasir | 11171 | 11165 | -0.05 | 
| Minyak goreng kemasan | 8597 | 8598 | 0.01 | 
| Minyak goreng tanpa merek | 11323 | 11360 | 0.33 | 
| Daging sapi | 67731 | 67519 | -0.31 | 
| Daging ayam Broiler | 25273 | 25197 | -0.3 | 
| Telur ayam ras | 16422 | 16418 | -0.02 | 
| Tepung terigu | 7597 | 7597 | 0 | 
Minggu, 02 Januari 2011
INFO KONDISI PASAR AKHIR TAHUN 2010
Berikut adalah info pasar pada akhir tahun 2010: Bursa Saham, Mata Uang, Harga Minyak, Logam Mulia, Harga Komoditi dan Harga Bahan Pokok
TRADING DAN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
SAATNYA MENGHASILKAN UANG DARI PASAR UANG http://alpari-forex.org/id/?partner_id=1246641
- 
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Un...
 - 
BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredi...
 - 
Pada kesempatan ini kita mulai belajar SAK ETAP, ruang lingkup SAK ETAP telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, pada tayangan kali ini ak...
 - 
Dalam melakukan audit, auditor dibatasi oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya untuk melakukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaks...
 - 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar ...
 
