| PROFIL APBN 2012 | ||
| NO | URAIAN | JUMLAH (Ribuan Rp) | 
| PENDAPATAN | ||
| I | Penerimaan Perpajakan | |
| a | Pajak Dalam Negeri | |
| 1) | Pajak Penghasilan (PPh) | 519.964.736.000 | 
| 2) | PPN dan PPnBM | 352.949.864.000 | 
| 3) | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 35.646.890.000 | 
| 4) | Cukai | 75.443.115.000 | 
| 5) | Pajak Lainnya | 5.631.970.000 | 
| 989.636.575.000 | ||
| b | Pajak Perdagangan Internasional | |
| 1) | Bea Masuk | 23.734.620.000 | 
| 2) | Bea Keluar | 19.199.010.000 | 
| 42.933.630.000 | ||
| II | Penerimaan Negara Bukan Pajak | |
| a | Penerimaan Sumber Daya Alam | 177.263.351.721 | 
| b | Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN | 28.001.288.000 | 
| c | Penerimaan Bukan Pajak Lainnya | 53.492.296.670 | 
| d | Pendapatan BLU | 19.234.446.489 | 
| 277.991.382.880 | ||
| III | Penerimaan Hibah | 825.091.586 | 
| TOTAL PENDAPATAN | 1.311.386.679.466 | |
| BELANJA | ||
| I | Belanja Pemerintah Pusat | 964.997.261.407 | 
| II | Transfer ke Daerah | |
| a | Dana Perimbangan | |
| 1) | Dana Bagi Hasil (DBH) | 100.055.194.861 | 
| 2) | Dana Alokasi Umum (DAU) | 273.814.438.203 | 
| 3) | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 26.115.948.000 | 
| 399.985.581.064 | ||
| b | Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | |
| 1) | Dana Otonomi Khusus | 11.952.577.528 | 
| 2) | Dana Penyesuaian | |
| a | Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah | 30.559.800.000 | 
| b | Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah | 2.898.900.000 | 
| c | Dana Insentif Daerah | 1.387.800.000 | 
| d | P2D2 | 30.000.000 | 
| e | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 23.594.800.000 | 
| Jumlah sub 2) | 58.471.300.000 | |
| 1.435.406.719.999 | ||
| DEFISIT | (124.020.040.533) | |
1. UU APBN 2012 Bagian 1 Download Disini.
2. UU APBN 2012 Bagian 2 Download Disini.
3. UU APBN 2012 Bagian 3 Download Disini.
4. UU APBN 2012 Bagian 4 Download Disini.
5. UU APBN 2012 Bagian 5 Download Disini.
6. UU APBN 2012 Bagian 6 Download Disini.
7. UU APBN 2012 Bagian 7 Download Disini.
8. UU APBN 2012 Bagian 8 Download Disini.
9. UU APBN 2012 Bagian 9 Download Disini.
10. UU APBN 2012 Bagian 10 Download Disini.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar