| Berikut perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2011 berdasarkan PMK 19/PMK.07/2011 | ||||||
NO  | DAERAH  | ∑ KAB/ KOTA/PROV  | IIUPH  | PSDH  | DR  | JUMLAH (RIBUAN Rp)  | 
1  | Nanggroe Aceh Darussalam  | 24  | 0   | 5.738   | 9.375   | 15.112   | 
2  | Sumatera Utara  | 34  | 0   | 20.914.645   | 14.124.949   | 35.039.594   | 
3  | Sumatera Barat  | 20  | 0   | 5.137.371   | 2.986.659   | 8.124.030   | 
4  | Riau  | 13  | 0   | 92.373.612   | 44.248.609   | 136.622.221   | 
5  | Riau Kepulauan  | 8  | 0   | 0   | 0   | 0   | 
6  | Jambi  | 12  | 89.377   | 14.579.507   | 5.255.922   | 19.924.806   | 
7  | Sumsel  | 16  | 0   | 20.442.966   | 10.581.144   | 31.024.110   | 
8  | Babel  | 8  | 27.595   | 226.349   | 144.379   | 398.323   | 
9  | Bengkulu  | 11  | 0   | 8.791   | 6.864   | 15.654   | 
10  | Lampung  | 15  | 0   | 352.616   | 0   | 352.616   | 
11  | DKI Jakarta  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 
12  | Jawa Barat  | 27  | 0   | 15.426.351   | 0   | 15.426.351   | 
13  | Banten  | 9  | 0   | 2.997.522   | 0   | 2.997.522   | 
14  | Jawa Tengah  | 36  | 0   | 33.708.288   | 0   | 33.708.288   | 
15  | Yogyakarta  | 6  | 0   | 0   | 0   | 0   | 
16  | Jatim  | 39  | 0   | 32.487.574   | 0   | 32.487.574   | 
17  | Kalbar  | 15  | 1.682.704   | 18.497.620   | 26.646.423   | 46.826.747   | 
18  | Kalteng  | 15  | 8.263.489   | 144.395.015   | 85.418.773   | 238.077.278   | 
19  | Kalsel  | 14  | 18.387   | 3.644.356   | 2.883.492   | 6.546.235   | 
20  | Kaltim  | 15  | 13.152.253   | 138.666.432   | 104.657.981   | 256.476.666   | 
21  | Sulut  | 16  | 0   | 1.273.730   | 625.900   | 1.899.630   | 
22  | Gorontalo  | 7  | 0   | 405.892   | 192.124   | 598.016   | 
23  | Sulteng  | 12  | 0   | 5.799.899   | 3.421.697   | 9.221.595   | 
24  | Sulsel  | 25  | 0   | 363.863   | 777.563   | 1.141.426   | 
25  | Sulbar  | 6  | 162.804   | 195.720   | 607.669   | 966.193   | 
26  | Sultra  | 13  | 0   | 578.375   | 4.438   | 582.813   | 
27  | Bali  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 
28  | NTB  | 11  | 0   | 68.350   | 179.681   | 248.032   | 
29  | NTT  | 22  | 0   | 291.454   | 0   | 291.454   | 
30  | Maluku  | 12  | 2.498.325   | 23.016.967   | 13.677.067   | 39.192.359   | 
31  | Maluku Utara  | 10  | 0   | 17.863.225   | 14.960.453   | 32.823.678   | 
32  | Papua   | 30  | 8.383.366   | 58.689.179   | 20.303.537   | 87.376.081   | 
33  | Papua Barat  | 12  | 0   | 62.220.294   | 39.501.360   | 101.721.654   | 
TOTAL  | 524   | 34.278.300   | 714.631.702   | 391.216.058   | 1.140.126.060   | |
Sabtu, 26 Februari 2011
ALOKASI BAGI HASIL SDA KEHUTANAN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
TRADING DAN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
SAATNYA MENGHASILKAN UANG DARI PASAR UANG http://alpari-forex.org/id/?partner_id=1246641
- 
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Un...
 - 
BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredi...
 - 
Pada kesempatan ini kita mulai belajar SAK ETAP, ruang lingkup SAK ETAP telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, pada tayangan kali ini ak...
 - 
Dalam melakukan audit, auditor dibatasi oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya untuk melakukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaks...
 - 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar ...
 

Tidak ada komentar:
Posting Komentar