| Besaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) | |||||
No. Urut  | Grade  | TKPKN  | |||
1.  | 27  | 46.950.000  | |||
2.  | 26  | 41.550.000  | |||
3.  | 25  | 36.770.000  | |||
4.  | 24  | 32.540.000  | |||
5.  | 23  | 24.100.000  | |||
6.  | 22  | 21.330.000  | |||
7.  | 21  | 18.880.000  | |||
8.  | 20  | 16.700.000  | |||
9.  | 19  | 12.370.000  | |||
10.  | 18  | 10.760.000  | |||
11.  | 17  | 9.360.000  | |||
12.  | 16  | 6.930.000  | |||
13.  | 15  | 6.030.000  | |||
14.  | 14  | 5.240.000  | |||
15.  | 13  | 4.370.000  | |||
16.  | 12  | 3.800.000  | |||
17.  | 11  | 3.450.000  | |||
18.  | 10  | 3.140.000  | |||
19.  | 9  | 2.850.000  | |||
20.  | 8  | 2.590.000  | |||
21.  | 7  | 2.360.000  | |||
22.  | 6  | 2.140.000  | |||
23.  | 5  | 1.950.000  | |||
24.  | 4  | 1.770.000  | |||
25.  | 3  | 1.610.000  | |||
26.  | 2  | 1.460.000  | |||
27.  | 1  | 1.330.000  | |||
  | |||||
Jumat, 25 Maret 2011
TUNJANGAN KHUSUS DEPARTEMEN KEUANGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
TRADING DAN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
SAATNYA MENGHASILKAN UANG DARI PASAR UANG http://alpari-forex.org/id/?partner_id=1246641
- 
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Un...
 - 
BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredi...
 - 
Pada kesempatan ini kita mulai belajar SAK ETAP, ruang lingkup SAK ETAP telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, pada tayangan kali ini ak...
 - 
Dalam melakukan audit, auditor dibatasi oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya untuk melakukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaks...
 - 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar ...
 

Tidak ada komentar:
Posting Komentar