NO | DAERAH | PROVINSI | KABUPATEN | TOTAL | |
NILAI | JUMLAH | NILAI | |||
1 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 716.646.172.000 | 23 | 7.736.516.806.000 | 8.453.162.978.000 |
2 | Provinsi Sumatera Utara | 948.867.504.000 | 33 | 12.579.106.088.000 | 13.527.973.592.000 |
3 | Provinsi Sumatera Barat | 764.680.895.000 | 19 | 7.007.230.297.000 | 7.771.911.192.000 |
4 | Provinsi Riau | 380.051.123.500 | 12 | 3.997.614.914.500 | 4.377.666.038.000 |
5 | Provinsi Kepulauan Riau | 395.745.542.000 | 7 | 1.395.824.046.000 | 1.791.569.588.000 |
6 | Provinsi Jambi | 583.882.413.000 | 11 | 3.820.388.035.000 | 4.404.270.448.000 |
7 | Provinsi Sumatera Selatan | 646.813.301.000 | 15 | 6.167.110.542.000 | 6.813.923.843.000 |
8 | Provinsi Bangka Belitung | 481.589.915.000 | 7 | 1.917.858.933.000 | 2.399.448.848.000 |
9 | Provinsi Bengkulu | 607.388.036.000 | 10 | 3.044.155.866.000 | 3.651.543.902.000 |
10 | Provinsi Lampung | 769.973.038.000 | 14 | 6.360.518.964.000 | 7.130.492.002.000 |
11 | Provinsi DKI Jakarta | 209.909.442.000 | 0 | 0 | 209.909.442.000 |
12 | Provinsi Jawa Barat | 1.181.553.108.000 | 26 | 19.345.112.457.000 | 20.526.665.565.000 |
13 | Provinsi Banten | 460.383.683.000 | 8 | 4.385.091.509.000 | 4.845.475.192.000 |
14 | Provinsi Jawa Tengah | 1.276.180.223.000 | 35 | 20.286.065.382.000 | 21.562.245.605.000 |
15 | Provinsi DI Yogyakarta | 620.812.328.000 | 5 | 2.710.420.943.000 | 3.331.233.271.000 |
16 | Provinsi Jawa Timur | 1.347.501.699.000 | 38 | 22.214.792.504.000 | 23.562.294.203.000 |
17 | Provinsi Kalimantan Barat | 845.483.888.000 | 29 | 12.376.718.310.000 | 13.222.202.198.000 |
18 | Provinsi Kalimantan Selatan | 504.876.152.000 | 13 | 4.158.515.005.000 | 4.663.391.157.000 |
19 | Provinsi Kalimantan Timur | 51.446.845.000 | 14 | 3.480.407.882.000 | 3.531.854.727.000 |
20 | Provinsi Sulawesi Utara | 619.711.007.000 | 15 | 4.344.068.414.000 | 4.963.779.421.000 |
21 | Provinsi Gorontalo | 461.118.102.000 | 6 | 1.697.610.557.000 | 2.158.728.659.000 |
22 | Provinsi Sulawesi Tengah | 743.161.759.000 | 11 | 4.340.847.110.000 | 5.084.008.869.000 |
23 | Provinsi Sulawesi Selatan | 816.757.969.000 | 24 | 9.027.446.041.000 | 9.844.204.010.000 |
24 | Provinsi Sulawesi Barat | 441.578.798.000 | 5 | 1.642.039.670.000 | 2.083.618.468.000 |
25 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 700.836.557.000 | 12 | 4.160.063.059.000 | 4.860.899.616.000 |
26 | Provinsi Bali | 560.673.539.000 | 9 | 3.396.420.724.000 | 3.957.094.263.000 |
27 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 646.671.083.000 | 10 | 4.203.095.530.000 | 4.849.766.613.000 |
28 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 752.057.444.000 | 21 | 6.715.401.377.000 | 7.467.458.821.000 |
29 | Provinsi Maluku | 703.993.953.000 | 21 | 6.504.275.695.000 | 7.208.269.648.000 |
30 | Provinsi Papua | 1.276.285.908.000 | 29 | 11.638.221.761.000 | 12.914.507.669.000 |
31 | Provinsi Papua Barat | 700.444.910.000 | 11 | 3.662.810.067.000 | 4.363.254.977.000 |
20.516.631.426.500 | 482 | 200.652.938.421.500 | 225.532.824.825.000 |
Rabu, 23 Februari 2011
PERBANDINGAN DAU TIAP PROVINSI TAHUN 2011
Inilah perbandingan DAU tiap Provinsi Tahun 2011 sesuai Perpres No. 6 Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
TRADING DAN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN
SAATNYA MENGHASILKAN UANG DARI PASAR UANG http://alpari-forex.org/id/?partner_id=1246641
-
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Un...
-
BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredi...
-
Pada kesempatan ini kita mulai belajar SAK ETAP, ruang lingkup SAK ETAP telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, pada tayangan kali ini ak...
-
Dalam melakukan audit, auditor dibatasi oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya untuk melakukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaks...
-
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar