Dari tahun 2005 s/d 2009 jumlah BUMN di Indonesia ternyata bertambah 2 sehingga jumlah BUMN yang semula 139 pada tahun 2005 bertambah menjadi 141 pada tahun 2009. Posisi BUMN yang mengalami kerugian menurun dari 36 pada tahun 2005 menjadi 24 pada tahun 2009, sedangkan BUMN yang laba mengalami peningkatan dari 103 pada tahun 2005 menjadi 117 pada tahun 2009. Jumlah laba BUMN juga mengalami kenaikan dari 32.973.811,75 (dalam jutaan) pada tahun 2005 menjadi 88.046.709,67 (dalam jutaan) pada tahun 2009.
Untuk lebih mudahnya melihat perkembangan BUMN yang mengalami kerugian dan BUMN yang laba dapat dilihat pada tabel berikut ini:
BUMN Laba | |||
Tahun | Total BUMN | Total BUMN Laba | Total Laba (jutaan Rp) |
2009 | 141 | 117 | 88.046.709,67 |
2008 | 142 | 114 | 77.630.007,16 |
2007 | 139 | 108 | 70.772.567,03 |
2006 | 139 | 100 | 53.242.880,64 |
2005 | 139 | 103 | 32.973.811,75 |
BUMN Rugi | |||
Tahun | Total BUMN | Total BUMN Rugi | Total Kerugian (jutaan Rp) |
2009 | 141 | 24 | (1.724.279,62) |
2008 | 142 | 27 | (13.819.515,45) |
2007 | 139 | 31 | (7.156.766,92) |
2006 | 139 | 39 | (3.875.442,19) |
2005 | 139 | 36 | (7.025.312,09) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar